こんにちはーー
Pythonでエクセル値を取得してグラフ化したので記事にしましたーー
この記事が誰かの役に立てば幸いです。
概要
↓のようにエクセルに記載さている値を取得してグラフ化するコードを作りました。
両学長 リベラルアーツ大学 | 20 |
バフェット太郎の投資チャンネル | 14 |
中田敦彦のYouTube大学 – NAKATA UNIVERSITY | 7 |
株の買い時を考えるチャンネル | 5 |
【公式】Zeppy投資ちゃんねる | 4 |
【投資家】ぽんちよ | 4 |
高橋ダン Dan Takahashi | 4 |
米国株投資チャンネル | 2 |
堀江貴文 ホリエモン | 2 |
夜見れな/yorumi rena【にじさんじ所属】 | 2 |
ジャモジャムのゲーム実況! | 2 |
佐伯ポインティのwaidanTV | 2 |
椎名唯華 / Shiina Yuika | 2 |
BANK ACADEMY / バンクアカデミー | 2 |
お金のまなびば! | 1 |
ANNnewsCH | 1 |
株式会社カラー khara inc.official | 1 |
Max’s Puppy Dog – Japanese | 1 |
ひろゆきのマインド【#ひろゆき #hiroyuki】《切り抜き》 | 1 |
ちろぴの | 1 |
いちなるTV | 1 |
小森ひき子 -ひきこもりLIFE- | 1 |
本要約チャンネル【毎日19時更新】 | 1 |
絵巻 健康監視班 | 1 |
松井証券_MatsuiSecurities | 1 |
テレ東BIZ | 1 |
NewsPicks | 1 |
ダイヤモンドZAi(ザイ) | 1 |
投資家クロ会長 | 1 |
上岡正明【MBA保有の脳科学者】 | 1 |
花畑チャイカ | 1 |
TBS NEWS | 1 |
デイトレ塾 – Rょーへー | 1 |
闇のクマさん世界のネットニュースch | 1 |
時事通信映像センター | 1 |
(株)関電工 | 1 |
年収チャンネル | 1 |
ないとーVlog【おるたな】 | 1 |
たつや先生 インカム投資アカデミー | 1 |
楽天証券 | 1 |
台視新聞 TTV NEWS | 1 |
出力結果
↓のようにグラフ化するコードを書きました。
コード
エクセルの値を取得してリスト化する
↓
リストをグラフ化する
の順に実施するコードを書きました。
作成したコードは↓です。
import openpyxl import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt name_xlsx = "./base_gra.xlsx" out_xlsx ="./out_gra.xlsx" #エクセルの読み込み wb = openpyxl.load_workbook(name_xlsx) ws = wb['Sheet1'] #リストの箱作成 list1=[] list2=[] #エクセルからリストへ追加 max_row = ws.max_row for i in range(2,max_row): cha1 = 'P'+str(i) if ws.cell(row=i,column=16).value != None: cha11 = ws[cha1].value list1.append(cha11) for j in range(2,max_row): cha2 = 'O'+str(j) if ws.cell(row=j,column=15).value != None: cha22 = ws[cha2].value list2.append(cha22) height = list1 labels = list2 width = 0.35 #グラフのサイズ指定 plt.figure(figsize=(15,10)) #Yラベルの追加 plt.ylabel("人気動画のカウント回数",fontname="MS Gothic") #リストをグラフ化 plt.bar(labels, list1, width) #Xラベルの書式設定 plt.xticks(rotation=90, fontsize=15,fontname="MS Gothic") plt.subplots_adjust(bottom=0.5) #グラフ表示 plt.show()
コメント